3C 收購價格表
各機型最高收購價與常見成交範圍,價格公開透明、高於市場、不報高收低。 報價每週自動同步同業公開收購價與市場實際行情,並經門市人工核可後更新。 實際成交價依容量、電池健康度、配件與機況,以現場驗機為準。
行情更新日期
全新未拆封的機器別用二手價賣 — 請看 全新品收購價格表 →
手機・iPhone收購價格表
行情更新 2026-08-07 16:36:27・Apple 官網折抵為 Apple Trade In 公告最高值,僅列官方公告機型
| 機型 | 最高收購價 | Apple 官網折抵 | 常見收購範圍 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256G | $31,000 | — | $21,700 – $31,000 |
| iPhone 17 Pro Max 512G | $34,400 | — | $24,100 – $34,400 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | $37,700 | — | $26,400 – $37,700 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | $44,500 | — | $31,100 – $44,500 |
| iPhone 17 Pro 256G | $27,000 | — | $18,900 – $27,000 |
| iPhone 17 Pro 512G | $30,900 | — | $21,600 – $30,900 |
| iPhone 17 Pro 1TB | $33,800 | — | $23,700 – $33,800 |
| iPhone Air 256G | $21,000 | — | $14,700 – $21,000 |
| iPhone Air 512G | $24,800 | — | $17,400 – $24,800 |
| iPhone Air 1TB | $26,300 | — | $18,400 – $26,300 |
| iPhone 17 256G | $18,600 | — | $13,000 – $18,600 |
| iPhone 17 512G | $23,000 | — | $16,100 – $23,000 |
| iPhone 17e 256G | $13,500 | — | $9,500 – $13,500 |
| iPhone 17e 512G | $16,000 | — | $11,200 – $16,000 |
| iPhone 16 Pro Max 256G | $21,800 | — | $15,300 – $21,800 |
| iPhone 16 Pro Max 512G | $23,900 | — | $16,700 – $23,900 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | $26,100 | $25,200 | $18,300 – $26,100 |
| iPhone 16 Pro 128G | $17,000 | — | $11,900 – $17,000 |
| iPhone 16 Pro 256G | $18,100 | — | $12,700 – $18,100 |
| iPhone 16 Pro 512G | $20,900 | — | $14,600 – $20,900 |
| iPhone 16 Pro 1TB | $22,600 | $21,800 | $15,800 – $22,600 |
| iPhone 16 Plus 128G | $14,100 | — | $9,900 – $14,100 |
| iPhone 16 Plus 256G | $15,500 | — | $10,900 – $15,500 |
| iPhone 16 Plus 512G | $18,000 | $16,800 | $12,600 – $18,000 |
| iPhone 16 128G | $12,800 | — | $9,000 – $12,800 |
| iPhone 16 256G | $13,900 | — | $9,700 – $13,900 |
| iPhone 16 512G | $16,100 | $15,900 | $11,300 – $16,100 |
| iPhone 16e 128G | $7,800 | — | $5,500 – $7,800 |
| iPhone 16e 256G | $8,600 | — | $6,000 – $8,600 |
| iPhone 16e 512G | $10,500 | $13,300 | $7,300 – $10,500 |
| iPhone 15 Pro Max 256G | $16,000 | — | $11,200 – $16,000 |
| iPhone 15 Pro Max 512G | $17,100 | — | $12,000 – $17,100 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | $18,900 | $18,700 | $13,200 – $18,900 |
| iPhone 15 Pro 128G | $10,900 | — | $7,600 – $10,900 |
| iPhone 15 Pro 256G | $12,400 | — | $8,700 – $12,400 |
| iPhone 15 Pro 512G | $15,300 | — | $10,700 – $15,300 |
| iPhone 15 Pro 1TB | $16,300 | $15,500 | $11,400 – $16,300 |
| iPhone 15 Plus 128G | $10,200 | — | $7,100 – $10,200 |
| iPhone 15 Plus 256G | $11,200 | — | $7,800 – $11,200 |
| iPhone 15 Plus 512G | $13,100 | $12,400 | $9,200 – $13,100 |
| iPhone 15 128G | $8,900 | — | $6,200 – $8,900 |
| iPhone 15 256G | $10,800 | — | $7,600 – $10,800 |
| iPhone 15 512G | $12,000 | $11,700 | $8,400 – $12,000 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | $11,200 | — | $7,800 – $11,200 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | $12,000 | — | $8,400 – $12,000 |
| iPhone 14 Pro Max 512G | $13,000 | — | $9,100 – $13,000 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | $14,000 | $15,200 | $9,800 – $14,000 |
| iPhone 14 Pro 128G | $9,000 | — | $6,300 – $9,000 |
| iPhone 14 Pro 256G | $9,900 | — | $6,900 – $9,900 |
| iPhone 14 Pro 512G | $10,800 | — | $7,600 – $10,800 |
| iPhone 14 Pro 1TB | $11,600 | $11,900 | $8,100 – $11,600 |
| iPhone 14 Plus 128G | $7,000 | — | $4,900 – $7,000 |
| iPhone 14 Plus 256G | $7,800 | — | $5,500 – $7,800 |
| iPhone 14 Plus 512G | $8,900 | $8,800 | $6,200 – $8,900 |
| iPhone 14 128G | $5,900 | — | $4,100 – $5,900 |
| iPhone 14 256G | $6,900 | — | $4,800 – $6,900 |
| iPhone 14 512G | $8,000 | $8,700 | $5,600 – $8,000 |
| iPhone 13 Pro Max 128G | $7,900 | — | $5,500 – $7,900 |
| iPhone 13 Pro Max 256G | $8,900 | — | $6,200 – $8,900 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | $9,700 | — | $6,800 – $9,700 |
| iPhone 13 Pro Max 1TB | $10,400 | $10,700 | $7,300 – $10,400 |
| iPhone 13 Pro 128G | $6,000 | — | $4,200 – $6,000 |
| iPhone 13 Pro 256G | $7,000 | — | $4,900 – $7,000 |
| iPhone 13 Pro 512G | $7,900 | — | $5,500 – $7,900 |
| iPhone 13 Pro 1TB | $8,800 | $9,200 | $6,200 – $8,800 |
| iPhone 13 128G | $4,800 | — | $3,400 – $4,800 |
| iPhone 13 256G | $5,600 | — | $3,900 – $5,600 |
| iPhone 13 512G | $6,500 | $6,500 | $4,600 – $6,500 |
| iPhone 13 mini 128G | $4,000 | — | $2,800 – $4,000 |
| iPhone 13 mini 256G | $5,000 | — | $3,500 – $5,000 |
| iPhone 13 mini 512G | $5,500 | $4,800 | $3,800 – $5,500 |
| iPhone SE 3 128G | $2,200 | — | $1,500 – $2,200 |
| iPhone SE 3 256G | $2,500 | $2,600 | $1,800 – $2,500 |
| iPhone 12 Pro Max 128G | $5,800 | — | $4,100 – $5,800 |
| iPhone 12 Pro Max 256G | $6,700 | — | $4,700 – $6,700 |
| iPhone 12 Pro Max 512G | $7,200 | $7,500 | $5,000 – $7,200 |
| iPhone 12 Pro 128G | $4,500 | — | $3,200 – $4,500 |
| iPhone 12 Pro 256G | $5,000 | — | $3,500 – $5,000 |
| iPhone 12 Pro 512G | $5,600 | $6,000 | $3,900 – $5,600 |
| iPhone 12 128G | $3,600 | — | $2,500 – $3,600 |
| iPhone 12 256G | $4,000 | $4,100 | $2,800 – $4,000 |
| iPhone 12 mini 128G | $2,600 | — | $1,800 – $2,600 |
| iPhone 12 mini 256G | $3,200 | $2,800 | $2,200 – $3,200 |
| iPhone 11 Pro Max 256G | $4,400 | — | $3,100 – $4,400 |
| iPhone 11 Pro Max 512G | $4,700 | $4,700 | $3,300 – $4,700 |
| iPhone 11 Pro 256G | $3,500 | — | $2,500 – $3,500 |
| iPhone 11 Pro 512G | $4,200 | $4,200 | $2,900 – $4,200 |
| iPhone 11 128G | $3,000 | — | $2,100 – $3,000 |
| iPhone 11 256G | $3,300 | $3,600 | $2,300 – $3,300 |
| iPhone SE 2 128G | $1,300 | — | $900 – $1,300 |
| iPhone SE 2 256G | $1,500 | $1,600 | $1,100 – $1,500 |
| iPhone XR 128G | $1,900 | — | $1,300 – $1,900 |
| iPhone XR 256G | $2,400 | $2,500 | $1,700 – $2,400 |
| iPhone Xs Max 256G | $2,600 | — | $1,800 – $2,600 |
| iPhone Xs Max 512G | $2,800 | $3,000 | $2,000 – $2,800 |
| iPhone Xs 256G | $1,800 | — | $1,300 – $1,800 |
| iPhone Xs 512G | $2,000 | $2,300 | $1,400 – $2,000 |
詳細服務說明見 手機・iPhone回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。
筆電・MacBook收購價格表
行情更新 2026-08-07 16:36:27
| 機型 | 最高收購價 | 常見收購範圍 |
|---|---|---|
| MacBook Pro 16" M3 512G | $34,800 | $24,400 – $34,800 |
| MacBook Pro 16" M3 1TB | $34,800 | $24,400 – $34,800 |
| MacBook Pro 14" M3 512G | $22,300 | $15,600 – $22,300 |
| MacBook Pro 14" M3 1TB | $24,100 | $16,900 – $24,100 |
| MacBook Air 15" M2 256G | $12,100 | $8,500 – $12,100 |
| MacBook Air 15" M2 512G | $13,300 | $9,300 – $13,300 |
| MacBook Air M2 256G | $9,900 | $6,900 – $9,900 |
| MacBook Air M2 512G | $11,500 | $8,000 – $11,500 |
| MacBook Air M1 256G | $6,900 | $4,800 – $6,900 |
| MacBook Air M1 512G | $8,700 | $6,100 – $8,700 |
詳細服務說明見 筆電・MacBook回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。
iMac・Mac mini收購價格表
行情更新 2026-08-07 16:36:27
| 機型 | 最高收購價 | 常見收購範圍 |
|---|---|---|
| iMac 24" M4 256G | $20,000 | $14,000 – $20,000 |
| iMac 24" M4 512G | $22,500 | $15,700 – $22,500 |
| iMac 24" M3 256G | $13,500 | $9,500 – $13,500 |
| iMac 24" M3 512G | $18,000 | $12,600 – $18,000 |
| iMac 24" M1 256G | $9,400 | $6,600 – $9,400 |
| iMac 24" M1 512G | $10,500 | $7,300 – $10,500 |
| iMac 27" 5K 2020 | $10,500 | $7,300 – $10,500 |
| iMac 27" 5K 2019 | $7,400 | $5,200 – $7,400 |
| iMac 21.5" 4K 2019 | $5,000 | $3,500 – $5,000 |
| Mac mini M4 Pro | $32,800 | $23,000 – $32,800 |
| Mac mini M4 256G | $9,500 | $6,700 – $9,500 |
| Mac mini M4 512G | $10,500 | $7,300 – $10,500 |
| Mac mini M2 Pro | $10,500 | $7,300 – $10,500 |
| Mac mini M2 256G | $5,000 | $3,500 – $5,000 |
| Mac mini M2 512G | $7,800 | $5,500 – $7,800 |
| Mac mini M1 256G | $4,000 | $2,800 – $4,000 |
| Mac mini M1 512G | $6,500 | $4,600 – $6,500 |
| Mac mini 2018 Intel | $2,000 | $1,400 – $2,000 |
故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。
平板・iPad收購價格表
行情更新 2026-08-07 16:36:27
| 機型 | 最高收購價 | 常見收購範圍 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9" M2 128G | $15,500 | $10,900 – $15,500 |
| iPad Pro 12.9" M2 256G | $16,600 | $11,600 – $16,600 |
| iPad Pro 12.9" M2 512G | $19,200 | $13,400 – $19,200 |
| iPad Pro 12.9" M2 1TB | $20,800 | $14,600 – $20,800 |
| iPad Pro 12.9" M2 2TB | $22,000 | $15,400 – $22,000 |
| iPad Pro 11" M2 128G | $12,500 | $8,800 – $12,500 |
| iPad Pro 11" M2 256G | $13,800 | $9,700 – $13,800 |
| iPad Pro 11" M2 512G | $15,000 | $10,500 – $15,000 |
| iPad Pro 11" M2 1TB | $16,800 | $11,800 – $16,800 |
| iPad Pro 11" M2 2TB | $18,300 | $12,800 – $18,300 |
| iPad Air 5 256G | $7,600 | $5,300 – $7,600 |
| iPad mini 6 256G | $3,600 | $2,500 – $3,600 |
| iPad 第10代 256G | $6,500 | $4,600 – $6,500 |
詳細服務說明見 平板・iPad回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。
相機・鏡頭收購價格表
行情更新 2026-08-07 16:36:27
| 機型 | 最高收購價 | 常見收購範圍 |
|---|---|---|
| Canon EOS R6 II | $32,600 | $22,800 – $32,600 |
| SONY A7 IV | $30,500 | $21,400 – $30,500 |
| Fujifilm X-T5 | $27,300 | $19,100 – $27,300 |
| Nikon Z6 II | $38,000 | $26,600 – $38,000 |
| SONY A6700 | $24,200 | $16,900 – $24,200 |
| 高階鏡頭(單顆) | $25,000 | $17,500 – $25,000 |
詳細服務說明見 相機・鏡頭回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。
電玩主機收購價格表
行情更新 2026-08-07 16:36:27
| 機型 | 最高收購價 | 常見收購範圍 |
|---|---|---|
| Steam Deck | $12,000 | $8,400 – $12,000 |
| PS5 光碟版 | $9,100 | $6,400 – $9,100 |
| PS5 數位版 | $8,400 | $5,900 – $8,400 |
| Xbox Series X | $5,300 | $3,700 – $5,300 |
| Switch OLED | $3,000 | $2,100 – $3,000 |
| Switch 一般版 | $2,600 | $1,800 – $2,600 |
詳細服務說明見 電玩主機回收專頁。故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。
穿戴・耳機收購價格表
行情更新 2026-08-07 16:36:27
| 機型 | 最高收購價 | 常見收購範圍 |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 | $12,200 | $8,500 – $12,200 |
| AirPods Max | $9,000 | $6,300 – $9,000 |
| Apple Watch S9 | $8,000 | $5,600 – $8,000 |
| AirPods Pro 2 | $4,500 | $3,200 – $4,500 |
故障、破損另行估價,來電 0912-575-296 或加 LINE @HU3C 傳照片最準。
表列為參考行情;想知道你的機器精準價, 用 30 秒估價器 或 加 LINE 傳照片,5 分鐘回覆。
三種機況,價格這樣抓
近全新・功能正常
外觀無明顯痕跡、電池健康、盒裝配件齊 —— 拿最高收購價。
有使用痕跡・功能正常
正常使用磨損、無盒裝 —— 常見收購範圍,約最高價的七到九成。
故障・破損・泡水
破屏、無法開機也收,依機況另估 —— LINE 傳照片與故障描述最準。








