府中站 2 分鐘
新北市板橋區縣民大道一段 271 號,當面驗機、當面成交,不是查無實址的網路收購。
iPad Pro、iPad Air、iPad mini、Samsung Tab 各型號平板,免費估價、當天現金、 資料當面清除,螢幕破也收。
價格公開透明、高於市場、不報高收低。實際成交價以現場驗機為準。
行情更新 2026-08-07 16:36:27
| 機型 | 最高收購價 | 常見收購範圍 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9" M2 128G | $15,500 | $10,900 – $15,500 |
| iPad Pro 12.9" M2 256G | $16,600 | $11,600 – $16,600 |
| iPad Pro 12.9" M2 512G | $19,200 | $13,400 – $19,200 |
| iPad Pro 12.9" M2 1TB | $20,800 | $14,600 – $20,800 |
| iPad Pro 12.9" M2 2TB | $22,000 | $15,400 – $22,000 |
| iPad Pro 11" M2 128G | $12,500 | $8,800 – $12,500 |
| iPad Pro 11" M2 256G | $13,800 | $9,700 – $13,800 |
| iPad Pro 11" M2 512G | $15,000 | $10,500 – $15,000 |
| iPad Pro 11" M2 1TB | $16,800 | $11,800 – $16,800 |
| iPad Pro 11" M2 2TB | $18,300 | $12,800 – $18,300 |
| iPad Air 5 256G | $7,600 | $5,300 – $7,600 |
| iPad mini 6 256G | $3,600 | $2,500 – $3,600 |
| iPad 第10代 256G | $6,500 | $4,600 – $6,500 |
想知道你的平板精準價? 用 30 秒估價器 或 加 LINE 傳照片,或看 完整二手收購報價單。
新北市板橋區縣民大道一段 271 號,當面驗機、當面成交,不是查無實址的網路收購。
當你面前登出 Apple ID/Google 帳號、移除啟用鎖並回復原廠,個資不外流。
驗機後現金當場結清、簽合約,不押款、不拖延,最快 30 分鐘搞定。
破屏、電池老化、無法開機都能估,10 年以上經驗準確報價。